Изобонд
Показ всех 7 элементов
Изобонд A
Цена от: 575.00 ₽ / шт.| Назначение | Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана |
|---|---|
| Плотность | 90+-5 гр/м |
| Состав | полипропилен |
| Разрывная нагрузка (прод./попер.) | 177/129 Н/5 см |
| Паропроницаемость | 1000 гр/м2/сут |
| Водоупорность | не менее 250 мм вод.ст. |
| Площадь рулона | 35 м2, 70 м2 |
Изобонд A ECO
Цена от: 800.00 ₽ / шт.| Назначение | Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана |
|---|---|
| Плотность | |
| Состав | полипропилен |
| Разрывная нагрузка (прод./попер.) | |
| Паропроницаемость | |
| Водоупорность | |
| Площадь рулона | 70 м2 |
Изобонд B
Цена от: 420.00 ₽ / шт.| Назначение | Пароизоляционная мембрана |
|---|---|
| Плотность | 60+-5 гр/м |
| Состав | полипропилен |
| Разрывная нагрузка (прод./попер.) | 128/104 Н/5 см |
| Паропроницаемость | 7 гр/м2/сут |
| Водоупорность | 1000 мм вод.ст. |
| Площадь рулона | 35 м2, 70 м2 |
Изобонд B ECO
Цена от: 610.00 ₽ / шт.| Назначение | Пароизоляционный материал |
|---|---|
| Плотность | |
| Состав | полипропилен |
| Разрывная нагрузка (прод./попер.) | |
| Паропроницаемость | |
| Водоупорность | |
| Площадь рулона | 70 м2 |
Изобонд C
Цена от: 575.00 ₽ / шт.| Назначение | Гидро-пароизоляционная мембрана |
|---|---|
| Плотность | 80+-5 гр/м |
| Состав | полипропилен |
| Разрывная нагрузка (прод./попер.) | 197/119 Н/5 см |
| Паропроницаемость | 7 гр/м2/сут |
| Водоупорность | 1000 мм вод.ст. |
| Площадь рулона | 35 м2, 70 м2 |
Изобонд C ECO
Цена от: 790.00 ₽ / шт.| Назначение | Гидро-пароизоляционная мембрана |
|---|---|
| Плотность | |
| Состав | полипропилен |
| Разрывная нагрузка (прод./попер.) | |
| Паропроницаемость | |
| Водоупорность | |
| Площадь рулона | 70 м2 |
Изобонд D
Цена от: 1,150.00 ₽ / шт.| Назначение | Универсальный гидро-пароизоляционный материал |
|---|---|
| Плотность | 96+-5 гр/м |
| Состав | полипропилен |
| Разрывная нагрузка (прод./попер.) | 1068/890 Н/5 см |
| Паропроницаемость | 7 гр/м2/сут |
| Водоупорность | не менее 1000 мм вод.ст. |
| Площадь рулона | 70 м2 |
