Цены
| Наименование | Размер, мм | Длины, м | Сорт | Цена за пог.м |
| Рейка строганая 20*10 | 20*10 | 3,0м | АВ | 12 |
| Рейка строганая 30*10 | 30*10 | 3,0м | АВ | 14 |
| Рейка строганая 30*20 | 30*20 | 3,0м | АВ | 17 |
| Рейка строганая 40*10 | 40*10 | 3,0м | АВ | 16 |
| Рейка строганая 40*15 | 40*15 | 2,0м; 2,5м; 3,0м | АВ | 17 |
| Рейка строганая 40*20 | 40*20 | 2,0м; 2,5м; 3,0м | АВ | 18 |
| Рейка строганая 40*30 | 40*30 | 2,0м; 2,5м; 3,0м | АВ | 23 |
| Рейка строганая 50*10 | 50*10 | 2,0м; 2,5м; 3,0м | АВ | 18 |
| Рейка строганая 50*20 | 50*20 | 2,0м; 2,5м; 3,0м | АВ | 19 |
| Рейка строганая 50*30 | 50*30 | 2,0м; 2,5м; 3,0м | АВ | 30 |








