Утеплитель, изоляция

Отображение 1–12 из 14
Изобонд A
Цена от: 575.00 ₽ / шт.Назначение | Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана |
---|---|
Плотность | 90+-5 гр/м |
Состав | полипропилен |
Разрывная нагрузка (прод./попер.) | 177/129 Н/5 см |
Паропроницаемость | 1000 гр/м2/сут |
Водоупорность | не менее 250 мм вод.ст. |
Площадь рулона | 35 м2, 70 м2 |
Изобонд A ECO
Цена от: 800.00 ₽ / шт.Назначение | Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана |
---|---|
Плотность | |
Состав | полипропилен |
Разрывная нагрузка (прод./попер.) | |
Паропроницаемость | |
Водоупорность | |
Площадь рулона | 70 м2 |
Изобонд B
Цена от: 420.00 ₽ / шт.Назначение | Пароизоляционная мембрана |
---|---|
Плотность | 60+-5 гр/м |
Состав | полипропилен |
Разрывная нагрузка (прод./попер.) | 128/104 Н/5 см |
Паропроницаемость | 7 гр/м2/сут |
Водоупорность | 1000 мм вод.ст. |
Площадь рулона | 35 м2, 70 м2 |
Изобонд B ECO
Цена от: 610.00 ₽ / шт.Назначение | Пароизоляционный материал |
---|---|
Плотность | |
Состав | полипропилен |
Разрывная нагрузка (прод./попер.) | |
Паропроницаемость | |
Водоупорность | |
Площадь рулона | 70 м2 |
Изобонд C
Цена от: 575.00 ₽ / шт.Назначение | Гидро-пароизоляционная мембрана |
---|---|
Плотность | 80+-5 гр/м |
Состав | полипропилен |
Разрывная нагрузка (прод./попер.) | 197/119 Н/5 см |
Паропроницаемость | 7 гр/м2/сут |
Водоупорность | 1000 мм вод.ст. |
Площадь рулона | 35 м2, 70 м2 |
Изобонд C ECO
Цена от: 790.00 ₽ / шт.Назначение | Гидро-пароизоляционная мембрана |
---|---|
Плотность | |
Состав | полипропилен |
Разрывная нагрузка (прод./попер.) | |
Паропроницаемость | |
Водоупорность | |
Площадь рулона | 70 м2 |
Изобонд D
Цена от: 1,150.00 ₽ / шт.Назначение | Универсальный гидро-пароизоляционный материал |
---|---|
Плотность | 96+-5 гр/м |
Состав | полипропилен |
Разрывная нагрузка (прод./попер.) | 1068/890 Н/5 см |
Паропроницаемость | 7 гр/м2/сут |
Водоупорность | не менее 1000 мм вод.ст. |
Площадь рулона | 70 м2 |
Изоспан AM
Цена от: 2,750.00 ₽ / шт.Назначение | гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана |
---|---|
Плотность | |
Состав | полипропилен |
Разрывная нагрузка (прод./попер.) | 160/100 Н/5 см |
Плотность потока водяного пара | 880 г/м2*24ч |
Водоупорность | не менее 1200 мм вод.ст. |
УФ-стабильность | не менее 3-4 мес. |
Площадь рулона | 70 м2 |
Изоспан B
Цена от: 1,400.00 ₽ / шт.Назначение | пароизоляция |
---|---|
Плотность | |
Состав | полипропилен |
Разрывная нагрузка (прод./попер.) | 130/107 Н/5 см |
Паропроницаемость | паронепроницаем |
Водоупорность | 1200 мм вод.ст. |
УФ-стабильность | не менее 3-4 мес. |
Площадь рулона | 70 м2 |
Изоспан C
Цена от: 2,100.00 ₽ / шт.Назначение | паро-гидроизоляция |
---|---|
Плотность | |
Состав | полипропилен |
Разрывная нагрузка (прод./попер.) | 197/119 Н/5 см |
Паропроницаемость | паронепроницаем |
Водоупорность | 1200 мм вод.ст. |
УФ-стабильность | не менее 3-4 мес. |
Площадь рулона | 70 м2 |
Изоспан D
Цена от: 1,900.00 ₽ / шт.Назначение | паро-гидроизоляция повышенной прочности |
---|---|
Плотность | |
Состав | полипропилен |
Разрывная нагрузка (прод./попер.) | 1068/890 Н/5 см |
Паропроницаемость | паронепроницаем |
Водоупорность | не менее 1200 мм вод.ст. |
УФ-стабильность | не менее 3-4 мес. |
Площадь рулона | 70 м2 |
Изоспан FB
Цена от: 1,600.00 ₽ / шт.Назначение | отражающая пароизоляция для саун и бань |
---|---|
Плотность | |
Состав | |
Разрывная нагрузка (прод./попер.) | 350/340 Н/5 см |
Паропроницаемость | паронепроницаем |
Водоупорность | не менее 1200 мм вод.ст. |
УФ-стабильность | не менее 3-4 мес. |
Площадь рулона | 35 м2 |